北摂の家賃相場っていくらくらい? ホームに戻る

北摂の市別家賃相場

(単位:万円)

ワンルーム 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
豊中市 5.3 5.85 7.09 8.36 10.73
吹田市 5.31 6.22 7.79 9.74 11.64
摂津市 5.09 5.26 6.23 7.66 8.31
茨木市 5.19 5.63 7.14 8 10.22
高槻市 5.49 5.8 6.8 8.05 9.47


北摂の駅別家賃相場

(単位:万円)

JR東海道本線 ワンルーム 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
高槻 5.7 6.02 6.75 8.52 10.08
摂津富田 5.45 5.55 6.35 7.18 8.98
茨木 5.46 5.71 7.05 8.31 10.1
千里丘 4.85 5.39 6.88 8.4 9.4
吹田 4.49 5.79 7.58 9.18 11.1
阪急京都線 ワンルーム 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
高槻市 5.58 6.01 7.07 8.44 9.55
富田 4.74 5.42 6.11 7.24 9.29
総持寺 3.9 5.47 7.22 7.5 11.25
茨木市 5.16 5.81 7.28 8.29 10.4
南茨木 4.3 5.2 6.8 7.64 10.45
北大阪急行 ワンルーム 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
江坂 6.28 6.87 8.38 10.74 12.35
緑地公園 5.59 6.58 8.67 9.65 11.6
桃山台 5.6 6.43 7.23 9.15 11.1
千里中央 5.79 6.14 8.22 9.73 12.9






賃貸のエスト | 会社概要 | プライバシーポリシー
Copyright(c)2005 EST Co.,Ltd.All Rights Reserved.